医療法人社団橘会 橘病院の沿革をご紹介します。
昭和22年~平成19年
昭和22年 | 戦後まもなく初代院長矢野良雄が県下で2人目の整形外科専門医として、山田町に矢野医院を開設 |
昭和24年5月 | 橘呉服店から屋号をとり都城市上町に橘医院として移設開院 |
昭和27年4月 | 現在の都城市中町に移設 |
昭和33年5月 | 橘医院より病床数58床の橘病院となる |
昭和52年5月 | 矢野良英が橘病院副院長に就任、橘病院の新築工事竣工 |
昭和54年1月 | 矢野良英が橘病院 院長に就任 【学歴】 昭和44年3月 東京慈恵会医科大学卒業 昭和54年5月 医学博士の学位を受ける 【認定医】 日本整形外科学会認定整形外科専門医 日本整形外科学会認定スポーツ医 日本医師会認定健康スポーツ医 日本整形外科学会認定リウマチ医 日本医師会認定産業医 温泉気候学会認定温泉療法医 感染諸王学会認定ICD(Infection Control Doctor) 医療安全推進者ネットワーク正会員 介護支援専門員 診療情報管理士 運動器リハビリ医 |
昭和55年5月 | 橘病院増築し、病床数82床に増床 |
平成4年10月 | 基準看護特一Ⅱ類許可 |
平成5年11月 | 理学療法(Ⅱ)施設基準承認 |
平成7年1月 | 新看護(3対1看護)承認 |
平成10年4月 | 療養1群入院医療管理(1)の施設基準として32床承認 |
平成10年10月 | 橘病院職員寮天神ハイツ竣工、職員駐車場完成 |
平成11年12月 | 療養1群入院医療管理(1)の施設基準として42床承認 |
平成12年1月 | 柏木輝行が橘病院 副院長に就任 |
平成12年5月 | 救急告示病院認定 |
平成13年10月 | |
平成14年4月 | 人工関節置換術施設基準受理、観血的関節受動術施設基準受理 |
平成14年6月 | 一般病床40床、療養病床(医療型)42床届け |
平成14年7月 | 患者さん用大浴室および談話コーナーの増築竣工 |
平成14年12月 | 職員の更衣室、休憩室、研修室の増築竣工 |
平成15年2月 | 画像診断のデジタル化、院内ネットワーク完成 |
平成15年8月 | 診療棟、無菌手術室、リハビリ棟、個室等の増築竣工 |
平成16年3月 | 改装、MRI・CT導入 |
平成16年4月 | 橘病院ホームページ開設 一般病棟1群入院基本料2(2.5対1看護)の施設基準として承認 MRI、CT画像の遠隔診断の導入 |
平成16年5月 | 夜間勤務等看護加算3と4承認 |
平成16年6月 | 褥瘡患者管理加算の承認 |
平成16年9月 | 入院時食事療養に係る特別管理の承認 |
平成17年3月 | ヘリカルCT導入、3D画像診断装置導入 |
平成17年7月 | (財)日本医療機能評価機構認定 |
平成17年10月 | 亜急性期入院医療管理料の施設基準の承認 |
平成18年2月 | 医療法人社団橘会設立認可、矢野良英が理事長に就任 |
平成18年4月 | 一般病棟10対1入院基本料の施設基準の承認 療養病棟入院基本料1の施設基準の承認 |
平成18年5月 | 医療法人社団橘会が橘病院を開設、矢野良英が院長に就任 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準の承認 薬剤管理指導料の施設基準の承認 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の施設基準の承認 褥瘡患者管理加算の施設基準の承認 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)の施設基準の承認 栄養管理実施加算の施設基準の承認 通則の5及び6に掲げる手術に係る施設基準の承認 |
平成18年6月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準の承認 回復期リハビリテーション病棟入院基本料2の施設基準の承認 療養病棟入院基本料2の施設基準の承認 診療録管理体制加算の承認 |
平成18年8月 | 一般病棟7対1入院基本料の施設基準の承認 |
平成18年11月 | 柏木輝行が橘病院 院長に就任 |
平成19年6月 | 診療棟、病室、リハビリ棟、管理棟、厨房・食堂の増築着工 |
平成19年12月 | 新MRI「日立ELITE」稼働 |
平成20年~
平成20年5月 | 新棟「診療室、病室、リハビリ室、管理棟、厨房・食堂」を増築し、病床数92床に増床 |
平成20年7月 | 一般病棟10対1入院基本料の施設基準の承認 亜急性期入院医療管理料2の施設基準の承認 通所リハビリテーションセンター「たちばな」開設 |
平成22年3月 | 医師事務作業補助体制加算(50対1)の施設基準の承認 |
平成22年4月 | DPC対象病院 医療安全対策加算の施設基準の承認 救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準の承認 |
平成22年5月 | 急性期看護補助体制加算の施設基準の承認 |
平成22年9月 | ニコチン依存症管理料の施設基準の承認 |
平成22年10月 | 病院機能評価更新認定「Ver.6.0 区分1(一般・療養)」 |
平成23年3月 | 後発医薬品使用体制加算の施設基準の承認 |
平成23年9月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準の承認 |
平成24年4月 | 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準の承認 病棟薬剤業務実施加算の施設基準の承認 退院調整加算の施設基準の承認 データ提出加算の施設基準の承認 救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準の承認 |
平成24年10月 | 急性期看護補助体制加算の施設基準の辞退 |
平成24年11月 | 療養病棟入院基本料2の施設基準の辞退 |
平成24年12月 | 医師事務作業補助体制加算(50対1)の施設基準の辞退 |
平成25年2月 | 病棟薬剤業務実施加算の施設基準の辞退 退院調整加算の施設基準の辞退 医療安全対策加算の施設基準の辞退 |
平成25年6月 | 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準の承認 |
平成25年11月 | 一般撮影用フラットパネルシステム稼動 |
平成26年4月 | 別添1の「第40」の3の5に規定する施設基準の承認 別添1の「第43」の3の5に規定する施設基準の承認 診療録管理体制加算2の施設基準の辞退 診療録管理体制加算1の施設基準の承認 |
平成26年10月 | 亜急性期入院医療管理料の廃止 |
平成27年5月 | |
平成29年3月 | フィリップス Multiva 1.5T MRI装置稼動 コア・クリエイト Man・Go 電子カルテ稼動 |
平成29年7月 | 旧館 耐震工事竣工 |
平成29年9月 | 旧館 スプリンクラー設置工事竣工 |
令和2年3月 | 柏木輝行が医療法人社団橘会の理事長に就任 |
令和3年4月 | 小島岳史が橘病院 副院長に就任 |
令和3年11月 | |
令和3年11月 | オンライン資格確認 稼働 (マイナンバーカードの保険証利用等で使用できるオンラインシステム) |
令和4年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院基本料4の施設基準の承認 |
令和4年11月 | 急性期一般入院料4の施設基準の承認 |